価格 | 8,900万円 |
---|---|
管理費/修繕積立金 | -/ - |
間取り/間取り内訳 | 2LDK/ 内訳:洋6 洋6 LDK10.9 |
専有面積 | 546.67㎡(165.36坪) |
物件種別 | その他(収益) |
築年月 | 2016/09 |
価格 | 8,900万円 |
---|---|
管理費/修繕積立金 | -/ - |
間取り/間取り内訳 | 2LDK/ 内訳:洋6 洋6 LDK10.9 |
専有面積 | 546.67㎡(165.36坪) |
物件種別 | その他(収益) |
築年月 | 2016/09 |
その他費用 | - | 仲介手数料 | - | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
借地料 | - | 借地契約期間 | - | 借地内容 | - | |||||||
土地面積 | 952.00㎡(287.98坪) | 建物面積 | - | 建築面積 | - | |||||||
専有面積 | 546.67㎡(165.36坪) | バルコニー面積 | ||||||||||
向き | 南向き | 建物構造 | 木造 | |||||||||
建物階数 | 地上2階建て | 所在階数 | - | |||||||||
総戸数 | 10戸 | 販売戸数 | - | |||||||||
土地権利 | 所有権 | 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | |||||||
建築条件 | - | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | |||||||
接道状況 | 東側 幅員4m 道路に接道 | 私道負担面積 | - | セットバック | - | |||||||
都市計画 | - | 用途地域 | 工業地域 | |||||||||
国土法 | - | 法令上の制限 | - | |||||||||
取引態様 | - | 契約条件 | - | |||||||||
現況 | 第三者占有 | 引渡時期 | 相談 | 引渡条件 | - | |||||||
情報更新日 | 2021/01/19 | 次回更新予定日 | 2021/02/02 | |||||||||
さらに詳細な情報を表示 | ||||||||||||
設備 | 水道:公営, 排水:浄化槽 | |||||||||||
小学校区 | 沖水小学校 2500m | 中学校区 | 沖水中学校 750m | |||||||||
周辺環境 | コンビニまで350m、スーパーまで600m、総合病院まで2900m | |||||||||||
駐車場 | 有り | 駐車料 | - | 駐車台数 | 17台 | |||||||
駐輪台数 | - | 駐車場備考 | - | |||||||||
管理人 | - | 管理会社 | - | |||||||||
管理形態 | - | 管理組合 | - | |||||||||
現況利回り | - | 満室時利回り | 7.2% | |||||||||
連棟式建物の旨 | - | |||||||||||
建築確認番号 | - | |||||||||||
特記事項 | - | |||||||||||
備考 | - |
当社ホームページをご閲覧いただきありがとうございます。
この物件についてお問い合わせ、ご質問等ある方は、下記フォームの必要項目にご入力いただき、
プライバシーポリシーをご確認の上、「同意して確認画面に進む」ボタンを押してください。
必須は必須項目です。
株式会社クラス不動産
〒885-0053宮崎県都城市上東町11-15