価格 | 4,800万円 |
---|---|
管理費/修繕積立金 | -/ - |
間取り/間取り内訳 | 2DK/ - |
専有面積 | - |
物件種別 | その他(収益) |
築年月 | 2011/03 |
価格 | 4,800万円 |
---|---|
管理費/修繕積立金 | -/ - |
間取り/間取り内訳 | 2DK/ - |
専有面積 | - |
物件種別 | その他(収益) |
築年月 | 2011/03 |
その他費用 | - | 仲介手数料 | - | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
借地料 | - | 借地契約期間 | - | 借地内容 | - | |||||||
土地面積 | 600.00㎡(181.50坪) | 建物面積 | 315.39㎡(95.40坪) | 建築面積 | - | |||||||
専有面積 | - | バルコニー面積 | ||||||||||
向き | 南向き | 建物構造 | 木造 | |||||||||
建物階数 | 地上2階建て | 所在階数 | - | |||||||||
総戸数 | 6戸 | 販売戸数 | - | |||||||||
土地権利 | 所有権 | 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | |||||||
建築条件 | - | 建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% | |||||||
接道状況 | 南側 幅員6m 公道に25m接道 | 私道負担面積 | - | セットバック | - | |||||||
都市計画 | 非線引き区域 | 用途地域 | 無指定 | |||||||||
国土法 | - | 法令上の制限 | - | |||||||||
取引態様 | - | 契約条件 | - | |||||||||
現況 | 第三者占有 | 引渡時期 | 相談 | 引渡条件 | - | |||||||
情報更新日 | 2022/06/27 | 次回更新予定日 | 2022/07/11 | |||||||||
さらに詳細な情報を表示 | ||||||||||||
設備 | 水道:公営, 排水:浄化槽 | |||||||||||
小学校区 | 上長飯小学校 | 中学校区 | 妻ヶ丘中学校 | |||||||||
周辺環境 | 買物 比較的便利、コンビニまで600m、スーパーまで550m | |||||||||||
駐車場 | 有り | 駐車料 | - | 駐車台数 | - | |||||||
駐輪台数 | - | 駐車場備考 | - | |||||||||
管理人 | - | 管理会社 | - | |||||||||
管理形態 | - | 管理組合 | - | |||||||||
現況利回り | - | 満室時利回り | 7.36% | |||||||||
連棟式建物の旨 | - | |||||||||||
建築確認番号 | - | |||||||||||
特記事項 | - | |||||||||||
備考 | 共用部水道 6,150円 /年 |
当社ホームページをご閲覧いただきありがとうございます。
この物件についてお問い合わせ、ご質問等ある方は、下記フォームの必要項目にご入力いただき、
プライバシーポリシーをご確認の上、「同意して確認画面に進む」ボタンを押してください。
必須は必須項目です。
株式会社クラス不動産
〒885-0021宮崎県都城市平江町1街区1号 都城平江町ビル 1階 101号室