都城市早鈴町 売買新築一戸建て 4LDK

都城市早鈴町
イオン都城バス停まで徒歩4分
都城市早鈴町の4LDK新築建売です。オール電化です。<参考>35年ローン 金利2.0%のとき 月々55983円です。
価格 | 間取り/間取り内訳 | 建物面積 | 物件種別 | 築年月 |
---|---|---|---|---|
1,690万円 | 4LDK/ 内訳:LDK16 和5 洋6 洋4.5 洋5 | 88.54㎡(26.78坪) | 一戸建て | - |
地図上を「クリック」すると、物件からその地点までの経路が表示されます。
経路の距離と時間:
-,-
※地図上の各種のアイコンなどの情報は、付近住所に所在する事を示すものであり、正確な地点を保証するものではありません。
物件詳細情報
その他費用 | - | 仲介手数料 | 3%+6万円+消費税 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
借地料 | - | 借地契約期間 | - | 借地内容 | - | |||||||
土地面積 | 239.54㎡(72.46坪) | 建物面積 | 88.54㎡(26.78坪) | 建築面積 | - | |||||||
向き | 南向き | 建物構造 | 木造 | |||||||||
建物階数 | 地上1階建て | 土地権利 | 所有権 | |||||||||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | |||||||||
接道状況 | 東側公道に接道 | 私道負担面積 | - | セットバック | - | |||||||
都市計画 | 非線引き区域 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | |||||||||
取引態様 | 一般媒介 | 契約条件 | - | |||||||||
現況 | 空家 | 引渡時期 | - | 引渡条件 | - | |||||||
情報更新日 | 2018/04/26 | 掲載期限日 | 2018/05/10 | |||||||||
さらに詳細な情報を表示 | ||||||||||||
設備 | 水道:公営, 排水:浄化槽, バス・トイレ別, シャワー, コンロ:IH, システムキッチン, 給湯, 洗髪洗面化粧台, 洗濯機置場:室内, 温水洗浄便座 | |||||||||||
小学校区 | 南小学校 | 中学校区 | 姫城中学校 | |||||||||
周辺環境 | - | |||||||||||
駐車場 | 有り | 駐車台数 | 2台 | |||||||||
駐車場備考 | - | |||||||||||
連棟式建物の旨 | - | |||||||||||
建築確認番号 | - | |||||||||||
特記事項 | - | |||||||||||
備考 | - |
店舗情報
株式会社クラス不動産
免許番号:宮崎県知事 (1) 第4838号
所属団体:一般社団法人 宅地建物取引業協会
〒885-0053 宮崎県都城市上東町11-15
TEL:0986-24-9163 FAX:0986-36-5677
営業時間9時~18時
定休日水曜日
この物件についてのお問い合わせ
- STEP1 お客様情報を入力
- STEP2 入力内容を確認
- STEP3 お問い合わせ完了
当社ホームページをご閲覧いただきありがとうございます。
この物件についてお問い合わせ、ご質問等ある方は、下記フォームの必要項目にご入力いただき、
プライバシーポリシーをご確認の上、「同意して確認画面に進む」ボタンを押してください。
必須は必須項目です。
お問い合わせ内容